Tápérték
EAN kód | 5999885840885 |
Íz | Málna |
Általános tápérték | 100g // egy adag 50g |
Energia | 1651 kJ / 397 kcal // 826 kJ / 198 kcal |
Zsír | 19 g // 9,4 g |
Amelyből telített zsírsavak | 7,4 g // 3,4 g |
Szénhidrát | 29g // 14g |
Amelyből cukrok | 10 g // 5,2 g |
Amelyből poliolok | 7,0 g // 3,5 g |
Rost | 19 g // 19,3 g |
Fehérje | 22 g // 11 g |
Só | 0,67g // 0,33g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.